Quelle est la taille d'impression maximum d'une photo ?

Chaque appareil photo numérique possède un capteur dont la résolution est exprimée en Mégapixels (10 Mpx, 12 Mpx, 18 Mpx etc).
Plus la résolution du capteur est importante, plus vous obtiendrez des images de grandes tailles et, par extension, plus vous pourrez réaliser de grands tirages de vos photos... et donc de grands tableaux photos.


Voici un tableau qui vous indique quelles sont les tailles d'impression maximum que vous pouvez obtenir en fonction de la résolution de votre appareil photo numérique.



ATTENTION : les appareils photos numériques peuvent souvent être réglés de différentes façon de manière à obtenir des clichés au format 4:3, 3:2, 16:9 etc. Nous avons donc choisis d'utiliser pour référence le format 4:3. Les dimensions indiquées peuvent donc légèrement varier en fonction du réglage de votre appareil photo.



Correspondance Résolution / taille d'impression maximum



Résolution du capteur

Taille de la photo en pixels Taille maximum d'impression en cm pour une photo 72 ppp Taille maximum d'impression en cm pour une photo 150 ppp Taille maximum d'impression en cm pour une photo à 300 ppp

1 Mpx 1152 x 864 40,6 x 30,5 19,5 x 14,6 9,8 x 7,3
2 Mpx 1632 x 1224 57,6 x 43,2 27,6 x 20,7 13,8 x 10,4
3 Mpx 2000 x 1504 70,6 x 53,1 33,9 x 25,5 16,9 x 12,7
4 Mpx 2312 x 1736 81,6 x 61,2 39,1 x 29,4 19,6 x 14,7
5 Mpx 2584 x 1936 91,2 x 68,3 43,8 x 32,8 21,9 x 16,4
6 Mpx 2832 x 2128 99,9 x 75,1 48 x 36 24 x 18
7 Mpx 3056 x 2288 107,8 x 80,7 51,7 x 38,7 25,9 x 19,4
8 Mpx 3264 x 2448 115,1 x 86,4 55,3 x 41,5 27,6 x 20,7
9 Mpx 3464 x 2600 122,2 x 91,7 58,7 x 44 29,3 x 22
10 Mpx 3648 x 2736 128,7 x 96,5 61,8 x 46,3 30,9 x 23,2
11 Mpx 3832 x 2872 135,2 x 101,3 64,9 x 48,6 32,4 x 24,3
12 Mpx 4000 x 3000 141,1 x 105,8 67,7 x 50,8 33,9 x 25,4
13 Mpx 4160 x 3120 146,8 x 110,1 70,4 x 52,8 35,2 x 26,4
14 Mpx 4320 x 3240 152,4 x 114,3 73,2 x 54,9 36,6 x 27,4
15 Mpx 4472 x 3352 157,8 x 118,3 75,7 x 56,8 37,9 x 28,4
16 Mpx 4614 x 3464 162,8 x 122,2 78,1 x 58,7 39,1 x 29,3
17 Mpx 4760 x 3568 167,9 x 125,9 80,6 x 60,4 40,3 x 30,2
18 Mpx 4896 x 3672 172,7 x 129,5 82,9 x 62,2 41,5 x 31,1
19 Mpx 5032 x 3776 177,5 x 133,2 85,2 x 63,9 42,6 x 32
20 Mpx 5160 x 3872 182 x 136,6 87,4 x 65,6 43,7 x 32,8
21 Mpx 5288 x 3968 186,5 x 140 89,5 x 67,2 44,8 x 33,6
22 Mpx 5416 x 4064 191,1 x 143,4 91,7 x 68,8 45,9 x 34,4
23 Mpx 5536 x 4152 195,3 x 146,5 93,7 x 70,3 46,9 x 35,2
24 Mpx 5656 x 4240 199,5 x 149,6 95,8 x 71,8 47,9 x 35,9
25 Mpx 5776 x 4336 203,8 x 153 97,8 x 73,4 48,9 x 36,7
26 Mpx 5888 x 4416 207,7x155,8 99,7 x 74,8 49,9 x 37,4
27 Mpx 6000 x 4496 211,7 x 158,6 101,6 x 76,1 50,8 x 38,1
28 Mpx 6112 x 4584 215,6 x 161,7 103,5 x 77,6 51,7 x 38,8
29 Mpx 6216 x 4664 219,3 x 164,5 105,3 x 79 52,6 x 39,5
30 Mpx 6328 x 4744 223,2 x 167,4 107,2 x 80,3 53,6 x 40,2

A l'heure où cette article est rédigé (2012), les meilleurs appareils photos reflex semi-professionnels ont une résolution de 18Mpx (Canon EOS 7D, Canon EOS 550D etc.), voir 21Mpx pour les appareils professionnels haut de gamme (Canon EOS 5D Mark II ou 1D Mark III).